Skip to content

VAMP Size Guide

Find the perfect fit based on your body measurements.

Women's

Size EU Chest (cm) Hips (cm)
XS 36 81–86 90–95
S 38 87–92 96–101
M 40 93–98 102–107
L 42 99–104 108–113
XL 44 105–110 114–119
XXL 46 111–116 120–125
3XL 48 117–122 126–131
4XL 50 123–128 132–137
5XL 52 129–134 138–143
6XL 54 135–140 144–149

Men's

Size EU Chest (cm) Hips (cm)
S 46 95–100 101–106
M 48 101–106 107–112
L 50 107–112 113–118
XL 52 113–118 119–124
XXL 54 119–124 125–130
3XL 56 125–130 131–136
4XL 58 131–136 137–142
5XL 60 137–142 143–148

Kids'

Age (Years) Height (cm)
4–5 110
6–7 120
8–9 130
10–11 140
12–13 150